Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/20344
Title: | Сканирование поверхностей твердотельных структур и нефтяных диспесных систем методом атомно-силовой микроскопии |
Authors: | Васюков, А. В. Вабищевич, С. А. Криштопа, В. А. |
Other Titles: | Scanning Surfaces Solid Structures and Oil-Waist Var Systems by Atomic Force Microscopy |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет |
Citation: | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки. - 2017. - № 4. - C. 52-56. |
Abstract: | Работы, выполненные с помощью атомно-силового микроскопа NT-207, показали большие возможности исследования поверхности веществ методами сканирующей зондовой микроскопии. Атомно-силовая микроскопия может применяться для исследования поверхности веществ в широком диапазоне: от нефтяных дисперсных систем (гудрон, битум) до поверхности любых твердотельных структур. Атомно-силовой микроскоп NT-207 позволяет измерять шероховатость исследуемой площади поверхности, изучать рельеф поверхности, измерять размеры кластеров и наночастиц, определять физико-механические свойства материала.=The work carried out using an atomic force microscope the NT-207 demonstrated broad research opportunities surface materials using scanning probe microscopy. Atomic force microscopy can be used to study the surface of the materials in a wide range - from the oil disperse systems (tar, bitumen) to the surface of any solidstate structures. The atomic force microscope is the NT-207 allows you to measure the roughness of the surface area of study, studying topography, measure the size of clusters and nanoparticles, to determine physicalmechanical properties of material. |
Keywords: | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика Атомно-силовая микроскопия Шероховатость Морфология поверхности Фоторезист Гудрон Нефтяной кокс Наночастицы Монокристаллы Металлы Atomic force microscope Surface morphology Nanoparticle dispersions Metals |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/20344 |
metadata.dc.rights: | open access |
Appears in Collections: | 2017, № 4 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.