Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/24653
Title: | Параметры сигналов акустической эмиссии и их применение при мониторинге состояния структуры бетона |
Authors: | Шабанов, Д. Н. Ягубкин, А. Н. Вабищевич, С. А. Боровкова, Е. С. Трамбицкий, Е. А. Shabanov, D. Yagubkin, A. Vabishchvich, S. Borovkova, E. Trambickij, E. |
Other Titles: | Parameters of Acoustic Emission Signals and Their Application in Monitoring the State of the Concrete Structure |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет |
Citation: | Шабанов, Д. Н. Параметры сигналов акустической эмиссии и их применение при мониторинге состояния структуры бетона / Д. Н. Шабанов, А. Н. Ягубкин, С. А. Вабищевич, Е. С. Боровкова, Е. А. Трамбицкий // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2019. - № 8. - С. 74-78. |
Abstract: | Приведены результаты экспериментальных исследований акустической эмиссии, возбуждаемых в бетонных образцах в режиме одноосного деформирования. Установлено, что в областях упругих и неупругих деформаций образца возникают сигналы акустической эмиссии. Получены экспериментальные данные, связывающие характеристики акустической эмиссии с механизмом деформирования бетонного образца. Приведенные закономерности могут послужить основой для создания критерия оценки степени опасности бетонных повреждений на объектах различного назначения.= the results of experimental studies of acoustic emission excited in concrete samples under uniaxial deformation are presented. It is established that acoustic emission signals appear in the areas of elastic and inelastic deformations of the sample. Experimental data were obtained linking the characteristics of acoustic emission with the mechanism of deformation of a concrete sample. |
Keywords: | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Строительство. Архитектура Акустическая эмиссия Бетонные конструкции Динамика трещинообразования Acoustic emission Concrete structures Crack formation dynamics |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/24653 |
metadata.dc.rights: | open access |
Appears in Collections: | 2019, № 8 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.