Просмотр коллекции (Сортировка по дате публикации в порядке убывания): от 41 до 60 из 72
| Дата публикации | Название | Автор(ы) |
| 11-окт-2015 | Нормирование точности и технические измерения_ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 Изучение конструкции индикаторного нутромера | Завистовский, С. Э. |
| 11-окт-2015 | Нормирование точности и технические измерения_ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2 Изучение конструкции микрометра | Завистовский, С. Э. |
| 11-окт-2015 | Нормирование точности и технические измерения_ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1 Изучение конструкции измерительных штангенинструментов | Завистовский, С. Э. |
| 20-сен-2015 | Лабораторный практикум | Сковородко, М.А. |
| 20-сен-2015 | Лабораторный практикум | Сковородко, М.А. |
| 20-сен-2015 | Лабораторный практикум | Сковородко, М.А. |
| 20-сен-2015 | Лабораторный практикум | Сковородко, М.А. |
| 20-сен-2015 | Лабораторный практикум | Сковородко, М.А. |
| 12-сен-2015 | Результаты измерений по ТЭА. 7 семестр | Кострицкий, Виталий Владимирович |
| 12-сен-2015 | Лабораторные работы по ТЭА. 7 семестр | Кострицкий, Виталий Владимирович |
| 11-сен-2015 | Архитектурная физика : Лабораторные работы 2.1 - 2.4 | Танана, Ольга Валерьевна |
| 23-апр-2015 | Варианты контрольных работ "САПР" | Шестопалов, Е. М. |
| 23-апр-2015 | лабораторные работы КОМПАС | Шестопалов, Е. М. |
| 23-апр-2015 | лабораторные работы visio | Шестопалов, Е. М. |
| 23-апр-2015 | Лабораторные работы "САПР машин и оборудования" | Шестопалов, Е. М. |
| 23-апр-2015 | Контрольные работы "САПР" | Шестопалов, Е. М. |
| 25-мар-2015 | Лабораторный практикум | Сковородко, Марина Александровна |
| 5-мар-2015 | Лабораторный практикум | Танана, Ольга Валерьевна |
| 2014 | Лабораторые работы | - |
| 2-мар-2015 | Теплогенерирующие установки (указания к лабораторным работам) | Разваляев, Юрий Васильевич |
Просмотр коллекции (Сортировка по дате публикации в порядке убывания): от 41 до 60 из 72