Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/11931
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2015-04-24T11:21:58Z | - |
dc.date.available | 2015-04-24T11:21:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-24 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/11931 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | Инженерная геодезия | ru_RU |
dc.title | Переподготовка (специальность 1-70 04 71) Инженерная геодезия | ru_RU |
dc.type | Working Paper | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Переподготовка |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
учебная программа - Инженерная геодезия (ФПК).doc | 69 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
вопросы к зачету по инженерной геодезии.doc | 38.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
ЛР - изучение теодолитов (1).jpg | 1.15 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
ЛР - изучение теодолитов (2).jpg | 1.1 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
ЛР - изучение теодолитов (3).jpg | 1.01 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
ЛР - изучение теодолитов (4).jpg | 1.13 MB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
ЛР - изучение теодолитов (пример) (1).jpg | 666.29 kB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
ЛР - изучение теодолитов (пример) (2).jpg | 566.45 kB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
ЛР - изучение теодолитов (пример) (3).jpg | 601.97 kB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть | |
ЛР - изучение теодолитов (пример) (4).jpg | 634.62 kB | JPEG | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.