Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/12022
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2015-04-27T10:36:01Z | - |
dc.date.available | 2015-04-27T10:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Учебный план по специальности высшего образования второй ступени (магистратуры). Специальность: 1-25 80 05 Бухгалтерский учет, статистика. Степень: магистр экономических наук. Срок обучения: 1 год - дневное; 1,5 года - заочное. | ru_RU |
dc.identifier.other | Рег. № 15-14/до ФЭФ | - |
dc.identifier.other | Рег. № 16-14/зо ФЭФ | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/12022 | - |
dc.description | Master’s programmes Speciality: 1-25 80 05 Accounting and Statistics | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.subject | Магистратура | ru_RU |
dc.title | Специальность: 1-25 80 05 Бухгалтерский учет, статистика | ru_RU |
dc.type | Working Paper | ru_RU |
Appears in Collections: | Учебные планы магистратуры |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-25 80 05 -1 год.pdf | 970.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1-25 80 05 -1,5 года.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.