Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/12466Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Красовская, С. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-05-03T06:36:27Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-03T06:36:27Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/12466 | - |
| dc.description | Основы статистики | ru_RU |
| dc.description.abstract | Лекции по основам статистики | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ | ru_RU |
| dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru_RU |
| dc.title | Лекции по основа статистики | ru_RU |
| dc.type | Learning Object | ru_RU |
| Appears in Collections: | 1-25 03 75 «Бухгалтерский учёт и контроль в промышленности» | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Лекции основы статистики.pdf | 887.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.