Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/13048
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лакис, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-17T13:09:02Z | - |
dc.date.available | 2015-06-17T13:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Совершенствования учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики : материалы II междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 4–5 июня 2015 г. / Полоц. гос. ун-т ; под общ. ред. Д.А. Панкова, С.Г. Вегера. – Новополоцк : ПГУ, 2015. – С. 248-256. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/13048 | - |
dc.description.abstract | Секция: Аудит в условиях мировых финансовых кризисов | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.subject | Экономика | ru_RU |
dc.subject | Устойчивое развитие экономики | ru_RU |
dc.subject | Экономический анализ | ru_RU |
dc.subject | Аудит (теория) | ru_RU |
dc.subject | методология | ru_RU |
dc.subject | аналитические процедуры | ru_RU |
dc.title | Возможности и границы использования методов анализа при проведении аудита | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики. 2015 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Лакис_с248.pdf | 283.3 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.