Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/13056Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Астрахан, Б. М. | - |
| dc.contributor.author | Ероховец, Т. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-06-18T08:56:19Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-18T08:56:19Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Совершенствования учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики : материалы II междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 4–5 июня 2015 г. / Полоц. гос. ун-т ; под общ. ред. Д.А. Панкова, С.Г. Вегера. – Новополоцк : ПГУ, 2015. – С. 280-282. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/13056 | - |
| dc.description.abstract | Секция: Экономический анализ как механизм информационного обеспечения устойчивого развития субъектов хозяйствования | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.subject | Экономика | ru_RU |
| dc.subject | Устойчивое развитие экономики | ru_RU |
| dc.subject | Экономический анализ | ru_RU |
| dc.subject | Финансовый анализ | ru_RU |
| dc.subject | инвестиционный портфель | ru_RU |
| dc.subject | моделирование (MATLAB) | ru_RU |
| dc.subject | управленческие решения | ru_RU |
| dc.subject | модели линейного программирования | ru_RU |
| dc.title | Стратегии оптимизации инвестиционного портфеля | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного обеспечения устойчивого развития экономики. 2015 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Астрахан_с280.pdf | 230.33 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
