Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/1329
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шведов, А. П. | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-18T13:58:25Z | - |
dc.date.available | 2014-02-18T13:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. F, Прикладные науки. Строительство. - 2010. - № 12. - С. 43-48. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/1329 | - |
dc.description | INFLUENCE OF FREQUENCY OF THE ELECTRIC CURRENT ON EFFICIENCY OF DISCRETE PULSED DISCHARGE ACTIVATION A. SHVEDOV The most effective method of decrease in power inputs at an intensification of a strength setting of a site concrete is defined. At present it is use of elektron-ionic techniques. The device for conducting of cement suspensions activation is selected. For the given device the basic dependences between magnitudes of elements of its components are counted. The interconnection of parametres of elements of the device for machining of cement suspensions with frequency of the electric current used for processing is found. Calculation of parametres of the device is made for various frequencies of an electric current. On the basis of empirical data dependence of efficiency of processing on frequency of an electric current is confirmed. | ru_RU |
dc.description.abstract | Исследуется влияние частоты электрического тока на эффективность дискретной разрядно-импульсной активации цементных систем. Определен наиболее эффективный метод снижения энерго-затрат при интенсификации набора прочности монолитного бетона. Таковым на данный момент явля-ется использование электронно-ионных технологий. Выбрано устройство для проведения активации цементных суспензий. Для данного устройства рассчитаны основные зависимости между величинами элементов его составляющих. Найдена взаимосвязь параметров элементов устройства для обработки цементных суспензий с частотой электрического тока, используемого для обработки. Произведен рас-чет параметров устройства для различных частот электрического тока. На основе опытных данных подтверждена зависимость эффективности обработки от частоты электрического тока. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя F, Будаўніцтва. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series F, Civil engineering. Applied sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Сер. F, Прикладные науки. Строительство;2010. - № 12 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Строительные материалы и изделия | ru_RU |
dc.subject | цементные суспензии | ru_RU |
dc.subject | дискретная активация | ru_RU |
dc.subject | вяжущие вещества | ru_RU |
dc.title | Влияние частоты электрического тока на эффективность дискретной разрядно-импульсной активации цементных систем | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2010, № 12 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.