Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/13642Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сковородко, М.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2015-09-20T17:56:10Z | - |
| dc.date.available | 2015-09-20T17:56:10Z | - |
| dc.date.issued | 2015-09-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/13642 | - |
| dc.description | M.Skovorodko | ru_RU |
| dc.description.abstract | Методические указания к лабораторным работам по физике | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.subject | Электромагнетизм | ru_RU |
| dc.subject | Колебания и волны | ru_RU |
| dc.title | Лабораторный практикум | ru_RU |
| dc.type | Working Paper | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Лабораторные работы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Изучение законов постоянного тока.doc | 191 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
| Изучение магнитного поля прямолинейного и кругового тока.doc | 958.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
| Изучение электростатических полей.doc | 131.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
| Изучение явления электромагнитной индукции.doc | 277.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
| Исследование процессов установления тока и напряжения в электрической цепи при зарядке и разрядке конденсатора.doc | 175 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть | |
| Исследование явления магнитного гистерезиса.doc | 121.5 kB | Microsoft Word | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.