Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право (1-24 01 02) | 169 |
Total Visits per Month
| November 2025 | December 2025 | January 2026 | February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право (1-24 01 02) | 19 | 15 | 10 | 9 | 11 | 12 | 1 |
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| УМК 3_ред.doc | 50 |
| Уч.-метод.мат-лы по дисц-не Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право.doc | 45 |
| УМК 2_Пугачева_ред изменённый.doc | 45 |
| Вопросы к зачёту по административно-деликтному праву.docx | 44 |
| Методические указания по выполнению курсовых работ.doc | 43 |
| учебная программа Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право 2014 год.docx | 43 |
| УМК 2_Пугачева_ред.doc | 41 |
| Вопросы к экзамену по административно-деликтному и процессуально-исполнительному праву.docx | 38 |
| Практикум по административному праву.doc | 29 |
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United States | 77 |
| China | 23 |
| Belarus | 14 |
| Russia | 12 |
| Vietnam | 8 |
| Brazil | 5 |
| India | 4 |
| France | 3 |
| Pakistan | 3 |
| Australia | 2 |
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Los Angeles | 10 |
| Dallas | 7 |
| Minsk | 5 |
| Shanghai | 4 |
| Mumbai | 3 |
| Ha Long | 2 |
| Moscow | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Baltimore | 1 |