Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/1587Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кузьмин, В. И. | - |
| dc.contributor.author | Руденская, Н. А. | - |
| dc.contributor.author | Михальченко, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Картаев, Е. В. | - |
| dc.contributor.author | Соколова, Н. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-03-24T09:32:03Z | - |
| dc.date.available | 2014-03-24T09:32:03Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Инновационные технологии в машиностроении: материалы междунар. науч.-техн. конференции, посвящ. 35-летию машиностр. факультета Полоцкого гос. ун-та (19-20 окт. 2011 г., г. Новополоцк)/М-во образования РБ ; Нац. АН Беларуси ; Госкомитет по науке и технологиям ; Полоцкий гос. ун-т ; под ред. А.И. Гордиенко, В.К. Шелега.- Новополоцк: ПГУ.- 2011.- С. 213-215 | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-531-254-4 | - |
| dc.identifier.other | УДК 621.691 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/1587 | - |
| dc.description | В. И. Кузьмин - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, Новосибирск; Н. А. Руденская, А. А. Михальченко, Е. В. Картаев - Технопарк БНТУ «Политехник» Минск; Соколова, Наталья Владимировна - Полоцкий государственный университет, Новополоцк. V. I. Kuz'min - Institut teoreticheskoj i prikladnoj mehaniki im. S. A. Hristianovicha SO RAN, Novosibirsk; N. A. Rudenskaja, A. A. Mihal'chenko, E. V. Kartaev - Tehnopark BNTU «Politehnik» Minsk; Sokolova, Natal'ja Vladimirovna - Polockij gosudarstvennyj universitet, Novopolock. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Установлено влияние скорости частиц, подаваемых в плазменный поток, вида их ввода (точечный и кольцевой), материала основы (сталь, керамика) на структуру напыленных слоев, уровень их твердости и пластичности. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.subject | Технология машиностроения | ru_RU |
| dc.subject | Наплавка (плазменная) | ru_RU |
| dc.title | Исследование покрытий, сформированных при кольцевой транспортировке частиц в поток плазмы | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | Инновационные технологии в машиностроении. 2011 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| КУЗЬМИН_с213-215.pdf | 903.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
