Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/16411Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кукин, С. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-12T12:40:42Z | - |
| dc.date.available | 2016-04-12T12:40:42Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки. - 2008. - № 3. - C. 88-91. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2070-1624 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/16411 | - |
| dc.description.abstract | Развиваются приближенные численные методы на базе MathCAD для расчета температурных полей, формируемых движущимся круглым пятном лазерного излучения по обрабатываемой металлической поверхности детали с распределением плотности мощности в пятне по закону Гаусса и равномерным распределением. Методы основаны на решении интегрального уравнения, описывающего распределение температуры по осям x, y, z в объеме обрабатываемого материала детали при распространении поглощенного его поверхностью лазерного излучения за счет механизма теплопроводности. Предложен метод использования полученных графических распределений температуры по осям x, y, z для оптимизации режимов процесса лазерного термоупрочнения. На основании соответствующих сравнений выявлены преимущества использования равномерного распределения плотности мощности по пятну в процессе лазерного термоупрочнения. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя C, Фундаментальныя навукі | be_BE |
| dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series C, Fundamental sciences | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Серия C, Фундаментальные науки;2008. - № 3 | - |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.subject | Mathcad | ru_RU |
| dc.subject | закон Гаусса | ru_RU |
| dc.subject | термоупрочнение поверхностей деталей | ru_RU |
| dc.subject | обработка поверхностей | ru_RU |
| dc.title | Оптимизации параметров процесса лазерного термоупрочнения посредством расчета создаваемых при лазерной обработке температурных полей | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2008, № 3 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 88-91.pdf | 307.36 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
