Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/16447
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шароглазова, Г. А. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-13T12:54:23Z | - |
dc.date.available | 2016-04-13T12:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки. - 2015. - № 16. - С. 161-162. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1683 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/16447 | - |
dc.description | Specification of an Arrangement of Tectonic Explosive Violations According To Repeated Geodetic Measurements Cand. Tehn. Sciences, Assoc. G. Sharoglazova (Polotsk State University) | ru_RU |
dc.description.abstract | Показан комплексный подход различных наук о Земле при организации геодинамических исследо- ваний методом повторных геодезических измерений. Грамотная закладка центров геодезических репе- ров с учетом геолого-геофизических и сейсмологических данных, принятая методика производства гео- дезических измерений и их математической обработки позволили выполнить детализацию расположения тектонических разломов в Полоцком регионе по геодезическим данным, а также дать оценку современной тектонической активности Полоцкого глубинного разлома.= In work the integrated approach of various sciences about Earth at the organization of geodynamic researches is shown by method of repeated geodetic measurements. Competent laying of the centers of geodetic reference points taking into account geologic-geophysical and seismological data, the accepted technique of production of geodetic measurements and their mathematical processing allowed to execute specification of an arrangement of tectonic breaks in the Polotsk region according to geodetic data, and also to give an assessment to modern tectonic activity of the Polotsk deep break. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя F, Будаўніцтва. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series F, Civil engineering. Applied sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия F. Строительство. Прикладные науки;2015. - № 16 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Геодезия | ru_RU |
dc.subject | Геодинамические исследования | ru_RU |
dc.subject | тектоническая активность | ru_RU |
dc.subject | Полоцкий тектонический разлом | ru_RU |
dc.title | Детализация расположения тектонических разрывных нарушений по данным повторных геодезических измерений | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 528.22.551.24 | - |
Appears in Collections: | 2015, № 16 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
161-162.pdf | 112.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.