Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/16670
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кабак, В. А. | - |
dc.contributor.author | Янушкевич, В. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-13T13:22:09Z | - |
dc.date.available | 2016-06-13T13:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Сборник научных работ студентов Республики Беларусь "НИРС 2014" / В. А. Богуш (председатель) [и др.] .- Минск : Издательский центр БГУ, 2015. - С. 123. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/16670 | - |
dc.description.abstract | The material of the article reflects the results of studies of the effect of complex chemical additive is characterized by a combination of (the accelerating curing and plasticizer) effect on the properties of cement, cement stone and concrete. Possibility of use of products of crushing of concrete scrap as fillers for concrete is considered | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Издательский центр БГУ | ru_RU |
dc.subject | НИРС 2014 | ru_RU |
dc.subject | Технические науки | ru_RU |
dc.subject | Строительные материалы | ru_RU |
dc.subject | модифицированный бетон | ru_RU |
dc.subject | лауреаты конкурсов | ru_RU |
dc.title | Моделирование взаимодействия электромагнитных волн с углеводородными залежами | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | НИР студентов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
НИРС 2014_с123_Кабак.pdf | 130.66 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.