Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/16819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мисун, А. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2016-07-15T11:04:14Z | - |
dc.date.available | 2016-07-15T11:04:14Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки. - 2016. - № 3. - С. 179-184 | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1616 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/16819 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты экспериментальных исследований по установлению параметра приведенной плотности отказов кормоуборочных комбайнов, характеризующего вероятность травмоопасной ситуации при восстановлении их работоспособности. Получено значение параметра приведенной плотности потока отказов кормоуборочных комбайнов, характеризующее как вероятность травмоопасной ситуации при восстановлении работоспособности комбайнов, так и оперативность выполнения ремонтных работ. На основе анализа результатов проведенного исследования для улучшения условий труда, защиты операторов мобильной сельскохозяйственной техники от опасных и вредных факторов производственной среды разработаны инженерно-технические решения.= Results of pilot studies on establishment of the parameter of the specified density of failures of forage harvesters characterizing probability of an injury-causing situation at restoration of their working capacity are presented. The value of parameter of the specified density of a stream of failures of forage harvesters characterizing as probability of an injury-causing situation at maintenance of combines, and efficiency of performance of repair work is received. On the basis of the analysis of results of the conducted research for improvement of working conditions, protection of operators of mobile agricultural machinery against dangerous and harmful factors of the production environment are developed technical decisions. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия B, Промышленность. Прикладные науки;2016. - № 3 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Химическая технология | ru_RU |
dc.subject | охрана труда | ru_RU |
dc.subject | экспериментальные исследования | ru_RU |
dc.subject | кормоуборочный комбайн | ru_RU |
dc.subject | безопасность труда | ru_RU |
dc.subject | профессиональная подготовка | ru_RU |
dc.subject | pilot studies | ru_RU |
dc.subject | forage harvester | ru_RU |
dc.subject | safety of work | ru_RU |
dc.subject | vocational training | ru_RU |
dc.title | Прогнозируемая травмоопасность при восстановлении работоспособности кормоуборочных комбайнов | ru_RU |
dc.title.alternative | The Predicted Injury Risk at Maintenance of Forage Harvesters | - |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 658.35:67 | - |
Appears in Collections: | 2016, № 3 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
179-184.pdf | 253.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.