Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/17073
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Танана, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-22T07:32:49Z | - |
dc.date.available | 2016-08-22T07:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки. - 2016. - № 4. - C. 97-102. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1624 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/17073 | - |
dc.description.abstract | Разработано стендовое оборудование и методики измерения электрофизических характеристик композитных наноматериалов в СВЧ диапазоне. Выполнены измерения коэффициента стоячей волны и ослабления порошкообразных образцов углеродных нанотрубок и нановолокон в диапазоне частот 8,15–12,42 ГГц. Результаты измерения характеристик образцов нановолокон (ослабление 43–44 дБ) и нанотрубок (ослабление 41–45 дБ) показали, что поглощающие свойства обоих материалов одинаковы, но учитывая, что нановолокна дешевы в производстве по сравнению с нанотрубками, основная перспектива применения порошков углеродных НВ – широкополосные радиопоглощающие материалы. Исследованные радиопоглощающие материалы по всем электрофизическим характеристикам превышают все существующие и применяемые в радиотехнике в настоящее время материалы в несколько раз.=The techniques and bench equipment have been developed for measuring electrophysical characteristics of composite nanomaterials in a microwave range. Measurements of SWR and attenuation of electromagnetic waves in the samples of powdered nanotubes and nanofibers, synthesized in RCTI, were made in the frequency range 8.15-12.46 GHz. Found that the levels of attenuation of microwaves in both structures are about the same, but, by taking into account that the nanofibers are cheaper in production, it is concluded that a raw material of nanofibres is more preferable in fabricating radio absorbing materials. The samples have demonstrated excellent electrophysical characteristics that notably exceed all known and presently used in the making of radioabsorbing materials. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя C, Фундаментальныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series C, Fundamental sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия C, Фундаментальные науки;2016. - № 4 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | сверхвысокие частоты (СВЧ) | ru_RU |
dc.subject | электромагнитные волны | ru_RU |
dc.subject | отражение и поглощение электромагнитных волн | ru_RU |
dc.subject | наноуглеродные материалы | ru_RU |
dc.subject | ultra-high frequency (UHF) | ru_RU |
dc.subject | electromagnetic waves | ru_RU |
dc.subject | reflection and absorption of electromagnetic waves | ru_RU |
dc.subject | nanocarbon materials | ru_RU |
dc.title | Методы и стендовая аппаратура для измерения электрофизических характеристик наноструктурных углеродных материалов в СВЧ диапазоне | ru_RU |
dc.title.alternative | The Techniques and Bench Equipment for Measuring Electrophysical Characteristics of Nanostructured Carbon Materials in the Microwave Range | - |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 537.8.029.6:621.37.029.6 | - |
Располагается в коллекциях: | 2016, № 4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
97-102.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.