Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/17223
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Годес, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T06:46:06Z | - |
dc.date.available | 2016-09-23T06:46:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2016. - № 5. – С. 97-108. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/17223 | - |
dc.description | Application of the World Experience in Realization Payments Unions to Choose the Optimal Directions of Eurasian Monetary and Financial Integration in Modern Conditions N. Hodzes | ru_RU |
dc.description.abstract | Проанализированы особенности и механизмы реализации Платежных союзов в Европейском союзе, странах Юго-Восточной Азии, Персидского залива, Южной и Латинской Америки. Выделены два направления реализации Платежного союза – на основе введения единой (общей) валюты и на основе многостороннего клиринга, что позволило выделить и конкретизировать условия, применимость критериев сходимости, степень влияния процессов замещения валют и активов; определить инструменты оценки предпосылок и условий с учетом транзакционных издержек в различных моделях реализации Платежного союза как формы валютно-финансовой интеграции; оценить эффективность реализации положений теории Платежного союза в различных регионах.= The article is devoted to the analysis of the features and mechanism of Payment Unions (PU) in the EU, Southeast Asia, Persian Gulf countries, South America and Latin America. 2 main directions of realization of a PU are obtained – 1. PU with the introduction of a single (common) currency and 2. Based on the multilateral clearing PU. This research helps to identify and specify the terms, applicability of criteria of convergence, the degree of influence of currency and assets substitution processes; to determine the prerequisites and conditions of implementing tools taking into account transaction costs in various PU models; to evaluate the effectiveness of the implementation of PU theory in different regions. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия D, Экономические и юридические науки;2016. - № 5 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Платежные союзы | ru_RU |
dc.subject | модели реализации | ru_RU |
dc.subject | различные регионы | ru_RU |
dc.subject | единая валюта | ru_RU |
dc.subject | многосторонний клиринг | ru_RU |
dc.subject | транзакционные издержки | ru_RU |
dc.subject | Payment Unions | ru_RU |
dc.subject | implementation models | ru_RU |
dc.subject | different regions | ru_RU |
dc.subject | the single currency | ru_RU |
dc.subject | multilateral clearing | ru_RU |
dc.subject | support transaction | ru_RU |
dc.title | Применение мирового опыта реализации платежных союзов для выбора оптимального направления евразийской валютно-финансовой интеграции в современных условиях | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 336.744:336.748.5 | - |
Располагается в коллекциях: | 2016, № 5 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
97-108.pdf | 255.06 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.