Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/1732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Данильченко, Т. В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-03T11:19:45Z | - |
dc.date.available | 2014-04-03T11:19:45Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки : научно-теоретический журнал. - Новополоцк : ПГУ, 2011. - № 14. - С. 33-38. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/1732 | - |
dc.description | Innovative Receptivity of Belorussian Economy / Данильченко Т.В., (Белорусский Государственный Экономический Университет, Минск). Danil''Chenko T.V., (Belorusskij Gosudarstvennyj Jekonomicheskij Universitet, Minsk). | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассматривается сущность и роль инновационной восприимчивости в развитии экономики Республики Беларусь. Проанализированы некоторые понятия и подходы в научной литературе, раскрывающие экономическое содержание категории «инновационная восприимчивость». Дана авторская трактовка инновационной восприимчивости с позиций человеческого капитала и раскрыта внутренняя взаимосвязь и взаимообусловленность между данными понятиями. Предложена модель инновационной восприимчивости экономики, отражающая инфраструктурные аспекты инновационного типа развития на уровне индивида, фирмы и национальной экономики. Выделены и обоснованы стабилизирующие, структурные и активизирующие факторы, обеспечивающие успешное формирование национальной инновационной восприимчивости экономики на основе эффективного развития человеческого капитала. Автором предложены и обоснованны некоторые мероприятия институционального и экономического характера, которые будут содействовать повышению инновационной восприимчивости на отечественных предприятиях и обеспечат стабильность и поступательность экономического роста. = The meaning and role of innovation receptivity in the development of the Belarusian economy is considered in the article. Some concepts and approaches to the economic content of the innovation receptivity category are analyzed. The author gives an interpretation of "innovation receptivity" in terms of human capital and shows inter-nal interconnection and interdependence between these concepts. a model of innovation receptivity of the economy is proposed. The model reflects infrastructural aspects of an innovative type of development at the individual, firm and national economies levels. Stabilizing, structural and activating factors, which ensure the successful establish-ment of national innovation economy receptivity through effective human capital development, are identified and justified. The author proposes and justifies some institutional and economic activities which will promote domestic enterprises innovation receptivity and provide stability and sustained of economic growth. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия D, Экономические и юридические науки;2011. - № 14 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | экономика | ru_RU |
dc.subject | инновационная восприимчивость | ru_RU |
dc.subject | экономическое развитие | ru_RU |
dc.title | Инновационная восприимчивость экономики Республики Беларусь | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2011, № 14 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.