Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/17687Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Махкин, И. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-10T08:19:06Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-10T08:19:06Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.citation | Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта : материалы VI международной научно-технической конференции / Полоцкий государственный университет; редкол.: В. К. Липский [и др.]. - Новополоцк, 2008. – С. 111 | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-418-253-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/17687 | - |
| dc.description.abstract | 3. ДИАГНОСТИКА ОБЪЕКТОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Транспорт | ru_RU |
| dc.subject | Трубопроводный транспорт | ru_RU |
| dc.subject | диагностика | ru_RU |
| dc.subject | Магистральные трубопроводы (безопасность эксплуатации) | ru_RU |
| dc.title | PIMSlider - система контроля целостности трубопровода. Готовые решения, опыт внедрения | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| dc.identifier.udc | 621.643 | - |
| Располагается в коллекциях: | Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта. 2008 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Махкин_с111.pdf | 755.87 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
