Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/18390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костицын, В. И. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-29T08:10:06Z | - |
dc.date.available | 2016-12-29T08:10:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Геодезия, картография, кадастр, ГИС – проблемы и перспективы развития : материалы междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 9–10 июня 2016 г. : в 2 ч. / М-во образования РБ, Полоцкий гос. ун-т ; редкол.: Г. А. Шароглазова [и др.]. – Новополоцк : ПГУ, 2016. – Ч. 1. – C. 137 | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-531-543-9 (Ч. 1) | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/18390 | - |
dc.description | ABOUT CORRELATION DEPENDENCE BETWEEN VARIATIONS OF WATER-TABLE AND GRAVITATIONAL FORCE CHANGES V. KOSTITSYN | ru_RU |
dc.description.abstract | Для скважин геодинамического полигона «Предуралье» в Пермском крае установлены корреляционные зависимости между изменениями уровня подземных вод и силы тяжести. На основании корреляционной зависимости между колебаниями уровня грунтовых вод и изменениями силы тяжести в опорных пунктах (скважинах) можно определять уровень воды в ближайших пунктах, выполняя в них повторные гравиметрические наблюдения без бурения скважин.=For the wells of geodynamic test site “Preduralie” (Perm Krai) the correlation dependences between variations of water-table and gravitational force changes were determined. Based on the correlation dependences between variations of water-table and gravitational force at base-stations (wells) it is possible to estimate the water-table level at neighboring survey-points without drilling, performing the repeated gravity measurements. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.subject | Геодезия | ru_RU |
dc.subject | гравиметрия | ru_RU |
dc.subject | геодинамика | ru_RU |
dc.subject | Geodesy | ru_RU |
dc.subject | gravimetry | ru_RU |
dc.subject | geodynamics | ru_RU |
dc.subject | геодинамический полигон | ru_RU |
dc.subject | корреляционная зависимость | ru_RU |
dc.subject | geodynamic test site | ru_RU |
dc.subject | correlation dependence | ru_RU |
dc.title | О корреляционной зависимости между колебаниями уровня грунтовых вод и изменениями силы тяжести | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 550.394.2:550.312 | - |
Appears in Collections: | Геодезия, картография, кадастр, ГИС – проблемы и перспективы развития. 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Костицын_с137-143.pdf | 355 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.