Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/18398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кравченко, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-29T11:51:27Z | - |
dc.date.available | 2016-12-29T11:51:27Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Геодезия, картография, кадастр, ГИС – проблемы и перспективы развития : материалы междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 9–10 июня 2016 г. : в 2 ч. / М-во образования РБ, Полоцкий гос. ун-т ; редкол.: Г. А. Шароглазова [и др.]. – Новополоцк : ПГУ, 2016. – Ч. 1. – C. 75 | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-531-543-9 (Ч. 1) | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/18398 | - |
dc.description | THE CONCEPT OF AUTOMATED GEODETIC DEFORMATION MONITORING OF ENGINEERING STRUCTURES V. BURACHEK, T. MALIK | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы применения автономных и относительных методов спутниковых определений координат под пологом древостоя. Приведены результаты точности определения координат пунктов навигационными и геодезическими GPS-приемниками. Выдвинуты предложения по повышению точности и надежности результатов спутниковых измерений.=The report focuses on solving urgent problems of raising the degree of automation of engineering and geodetic deformation monitoring of complex engineering structures during the operation. The concept allows us to solve complex problems: a through automated geodetic position control elements of all engineering structures with increased accuracy and efficiency, including monitoring of the engineering structure elements in limited or inaccessible for visual measurement locations; control of technogenic danger engineering structure in real-time. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.subject | Геодезия | ru_RU |
dc.subject | гравиметрия | ru_RU |
dc.subject | геодинамика | ru_RU |
dc.subject | Geodesy | ru_RU |
dc.subject | gravimetry | ru_RU |
dc.subject | geodynamics | ru_RU |
dc.title | Применение GРS-приемников различных классов точности для отграничения лесных участков | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 528.16:681.3 | - |
Appears in Collections: | Геодезия, картография, кадастр, ГИС – проблемы и перспективы развития. 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бурачек_с78-81.pdf | 390.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.