Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/18416
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бословяк, С. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-06T07:26:23Z | - |
dc.date.available | 2017-01-06T07:26:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Бословяк С.В. Финансовое управление инвестиционным потенциалом организации: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 — финансы, денежное обращение и кредит / С.В. Бословяк; Белорусский государственный экономический университет. - Защита сост.05.10.2016. - Минск, 2016. - 28 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/18416 | - |
dc.description | Baslaviak Sergey Vasilievich Financial management of the organization’s investment potential | ru_RU |
dc.description.abstract | усовершенствована классификация факторов, определяющих формирование и использование инвестиционного потенциала организации, разработана система финансовых потоков его формирования и использования, разработаны методики оценки исходного инвестиционного потенциала организации, финансового прогнозирования эффективности вложений капитала, финансовый механизм управления инвестиционным потенциалом. В совокупности это обеспечит повышение эффективности инвестиционной деятельности организаций Республики Беларусь. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.subject | Автореферат диссертации | ru_RU |
dc.subject | 08.00.10 — финансы, денежное обращение и кредит | ru_RU |
dc.subject | инвестиции | ru_RU |
dc.subject | финансовые ресурсы инвестиционной деятельности | ru_RU |
dc.subject | система финансовых потоков | ru_RU |
dc.subject | financial management | ru_RU |
dc.subject | investments | ru_RU |
dc.subject | fundamental value of a company | ru_RU |
dc.title | Финансовое управление инвестиционным потенциалом организации. Автореферат диссертации | ru_RU |
dc.type | Avtoreferat dissertations | ru_RU |
dc.identifier.udc | 336.64(043.3) | - |
local.description.annotation | improved classification of the factors determining the formation and use of the investment potential of the company, developed the system of financial flows of its formation and use, developed the original methods for assessing the initial investment potential of the company, financial forecasting efficiency of capital investments, the financial mechanism of investment potential management. Together, this will improve the efficiency of investment practice of the companies of the Republic of Belarus. | - |
Располагается в коллекциях: | Авторефераты диссертаций |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
avtoreferat_Бословяк.pdf | 332 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.