Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/18507
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шестопалов, Е. М. | - |
dc.contributor.author | Зинькевич, К. А. | - |
dc.contributor.author | Шалавин, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-12T06:37:38Z | - |
dc.date.available | 2017-01-12T06:37:38Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки. - 2016. - № 11. - С. 52-56. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1616 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/18507 | - |
dc.description.abstract | Представлено экспериментальное исследование влияния подачи воды в пульсационном режиме на производительность струйного водовоздушного насоса. Показано, что пульсационный режим подачи воды позволяет существенно увеличить производительность насоса по воздуху. Проанализировано влияние частотных характеристик пульсации на производительность насоса и его возможность создавать разрежение.= An experimental investigation of pulsating condition water delivery influence on water-air jet pump discharge is accomplished. It is shown, that the pulsating condition water delivery considerably allows increasing of the air pump capacity. The frequency characteristics influence on the pump capacity is analyzed. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия B, Промышленность. Прикладные науки;2015. - № 11 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Машиностроение | ru_RU |
dc.subject | водовоздушный насос | ru_RU |
dc.subject | пульсационный режим работы | ru_RU |
dc.subject | экспериментальные исследования | ru_RU |
dc.subject | water-air jet pump | ru_RU |
dc.subject | pulsation water delivery | ru_RU |
dc.subject | ejection coefficient | ru_RU |
dc.subject | frequency characteristics | ru_RU |
dc.title | Экспериментальное исследование возможности увеличения производительности струйного водовоздушного насоса за счет организации пульсационной подачи воды | ru_RU |
dc.title.alternative | Experimental Investigation of the Possibility of Increasing the Performance of Air Assisted Jet Pump Due to the Pulsation of the Water Supply | - |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.527.4 | - |
Appears in Collections: | 2016, № 11 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.