Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/18929
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ющенко, В. Д. | - |
dc.contributor.author | Галузо, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-19T11:55:45Z | - |
dc.date.available | 2017-01-19T11:55:45Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки. - 2016. - № 11. - С. 115-119. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1616 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/18929 | - |
dc.description.abstract | Исследуется вопрос удаления фосфорных соединений из сточных вод реагентной обработкой железосодержащими коагулянтами. Дана характеристика реагента по видам и типам поставляемой продукции различными поставщиками. На основе анализа полученных результатов рекомендованы дозы реагентов для хлорного железа (III) и сернокислого железа (III) по товарному продукту. Определены точки ввода реагентов по технологической схеме обработки сточных вод в станции аэрации УП «Витебскводоканал». Проработана методика исследований, проведения опытов.= The question of the removal of phosphorus compounds from wastewater chemical treatment of ironcoagulants is investigated. The characteristic of the reagent kinds and types of products supplied by different vendors is presented. Based on the analysis of the results obtained for the reagents recommended dose of ferric (III) sulfate and iron (III) for salable product are recommended. The point of entry of reagents flowsheet wastewater treatment aeration station UE “Vitebskvodokanal” are determined. Methods of research and the experiments are elaborated. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия B, Промышленность. Прикладные науки;2015. - № 11 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | сточные воды | ru_RU |
dc.subject | фосфорные соединения | ru_RU |
dc.subject | реагентная обработка | ru_RU |
dc.subject | waste water | ru_RU |
dc.subject | phosphorus compounds | ru_RU |
dc.title | Удаление фосфорных соединений из сточных вод реагентной обработкой железосодержащими коагулянтами | ru_RU |
dc.title.alternative | The Removing of Phosphorus Compounds From Wastewater Chemical Treatment of Iron-Coagulants | - |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 628.33 | - |
Располагается в коллекциях: | 2016, № 11 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
115-119.pdf | 344.54 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.