Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/1978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорович, В. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-15T07:44:23Z | - |
dc.date.available | 2014-04-15T07:44:23Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки: научно-теоретический журнал. - 2010. - № 10. - С. 245-248. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/1978 | - |
dc.description | Investigation Into Excise Stamp Forgery Cases / Григорович В.Л., Кандидат Юридических Наук, Доцент (Академия Мвд Республики Беларусь, Минск). Grigorovich V.L., Kandidat Juridicheskih Nauk, Docent (Akademija Mvd Respubliki Belarus', Minsk). | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассматриваются важные аспекты технико-криминалистического исследования голограмм акцизных марок. Обосновывается определенная схема его проведения. Подчеркивается необходимость визуального экспресс-контроля голограммы, установления ее типа и определения последовательности исследований в зависимости от возможного способа подделки. Рассматривается актуальность сравнительного исследования голограммы с голограммой-образцом. Предлагается применение лабораторных методов при исследовании параметров голографического знака. Показана необходимость проведения дополнительных исследований голограммы, например, таких, как контроль материала и клея, оптическое исследование дифракционной структуры. Сформулирован перечень типичных вопросов эксперту. = The main purpose of the thesis is further development of criminalistic technique and in particular elaboration of theoretical and applied fundamentals of criminalistic holography and working out practically important recommendations on enhancement of efficiency of combating crime. The scientific and practical significance of the work is in the working out of practical recommendations, which are of applied importance for judges, investigators, experts, operative workers of the law-enforcement agencies in teaching Criminalistics, Criminal Procedure and Forensic Science. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия D, Экономические и юридические науки;2010.- № 10 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | голограммы акцизных марок | ru_RU |
dc.subject | визуальный экспресс-контроль | ru_RU |
dc.subject | криминалистические исследования | ru_RU |
dc.title | Технико-криминалистическое исследование голограмм поддельных акцизных марок | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2010, № 10 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
245-248.pdf | 211.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.