Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/19802
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ванкевич, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Зайцева, О. В. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-06T06:22:53Z | - |
dc.date.available | 2017-04-06T06:22:53Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2016. - № 14. – С. 14-19. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/19802 | - |
dc.description | Flexicurity Concept and Its Implementation Into Practice Regulation of Employment in the Republic of Belarus A. Vankevich, O. Zaitseva | ru_RU |
dc.description.abstract | Исследуется влияние объективных процессов повышения гибкости рынка труда на социальную защищенность работников, обоснованы направления модернизации политики флексикьюрити. Выявлены связи между показателями флексикьюрити и прекаризации занятости, которые отражают не всегда положительные последствия реализации флексикьюрити, что объясняет необходимость ее трансформации. Показано, что белорусский рынок труда демонстрирует достаточно самобытные механизмы обеспечения баланса социальной защищенности и гибкости рынка труда, обоснованы направления совершенствования государственной политики занятости.=The article studied the effect of objective processes of increasing labor market flexibility on precarization (instability, insecurity) of employment, justified modernization directions of policy flexicurity. The identified correlation between the indicators of flexicurity and precarity does not always reflect positive impact of the implementation of flexicurity, which explains the need for its transformation. Belarusian labor market shows quite distinctive mechanisms ensure the balance of social security and labor market flexibility where precarity is associated in greater degree with employment, not unemployment. Identified risks of precarity require a transformation flexicurity policy in common for all the countries areas: creation of quality jobs; setting time limits on the use of fixed-term contracts; transformation of social protection based on using non-standard forms of employment. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия D, Экономические и юридические науки;2016. - № 14 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru_RU |
dc.subject | Экономика и управление | ru_RU |
dc.subject | флексикьюрити | ru_RU |
dc.subject | гибкость рынка труда | ru_RU |
dc.subject | прекаризация занятости | ru_RU |
dc.subject | социальная защита | ru_RU |
dc.subject | flexicurity | ru_RU |
dc.subject | labour market flexibility | ru_RU |
dc.subject | precarious work employment | ru_RU |
dc.subject | social protection | ru_RU |
dc.title | Концепция флексикьюрити и ее имплементация в практику регулирования занятости в Республике Беларусь | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 331.526(476) | - |
Appears in Collections: | 2016, № 14 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.