Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/19843
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Иванов, А. А. | - |
dc.contributor.author | Иванова, О. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-14T08:19:12Z | - |
dc.date.available | 2017-04-14T08:19:12Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2016. - № 16. - С. 127-129 | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1683 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/19843 | - |
dc.description | COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STABILITY OF TRAPEZOIDAL PLATES IN PURE BENDING A. IVANOV, O. IVANOVA | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассматривается поведение стенки двутавровой балки, подкрепленной ребрами жесткости с различными углами наклона. Представлены результаты расчета устойчивости пластин в линейной постановке. Вычислены коэффициенты устойчивости для пластин различных геометрических параметров, проведен анализ эффективности наклона ребер жесткости с точки зрения устойчивости отсеков, находящихся в условии чистого изгиба.= This article describes the behavior of the I-beam walls reinforced by ribs with different angles of inclination. The results of calculation of stability of plates in the linear formulation. We calculate the stability coefficients for plates of different geometrical parameters, the analysis of the effectiveness of inclination of ribs in terms of sustainability compartments are provided in pure bending | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя F, Будаўніцтва. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series F, Civil engineering. Applied sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия F. Строительство. Прикладные науки;2016. - № 16 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ | ru_RU |
dc.subject | выпучивание | ru_RU |
dc.subject | изгиб | ru_RU |
dc.subject | метод конечных элементов | ru_RU |
dc.subject | устойчивость | ru_RU |
dc.subject | испытания пластин | ru_RU |
dc.subject | критическое напряжение | ru_RU |
dc.subject | buckling | ru_RU |
dc.subject | bending | ru_RU |
dc.subject | finite element method | ru_RU |
dc.subject | sustainability | ru_RU |
dc.subject | test plates | ru_RU |
dc.subject | critical stress | ru_RU |
dc.title | Сравнительный анализ устойчивости трапециевидных пластин при чистом изгибе | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2016, № 16 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
127-129.pdf | 161.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.