Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/19854
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шведов, А. П. | - |
dc.contributor.author | Парфенова, Л. М. | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-17T07:41:31Z | - |
dc.date.available | 2017-04-17T07:41:31Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2016. - № 16. - С. 68-72 | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1683 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/19854 | - |
dc.description | ELECTRIC ACTIVATION METHODS OF CONCRETE MIXTURES AND THEIR EFFICIENCY А. SHVEDOV, L. PARFENOVА | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассмотрены методы повышения активности воды как основного компонента бетонной смеси. Выявлена нестабильность получаемых результатов при использовании для повышения активности воды электрического тока с разными характеристиками. Приведены данные влияния на результаты активации воды сезонных условий ведения работ. Проанализированы теоретические аспекты механизма электроактивации воды затворения как сложной аномальной структуры исходя из её особенностей. Выявлено, что из-за сложности подбора режимов электроактивации во многих случаях целесообразно использовать более энергоёмкие методы электроактивации цементных суспензий. Приведены данные по меньшей степени зависимости результатов электроактивации цементных суспензий по сравнению с электроактивацией воды затворения от сезонности производства работ. = The methods of increasing the activity of the main component of the concrete mix-water are analyzed. The instability of the results when used for increasing the water activity of electric current with different characteristics is shown. The effect on the results of activation of water, seasonal conditions of the work is given. The analysis of the theoretical aspects of the mechanism of the electric activation of the mixing water on the basis of structural features of the mixing water as a complex anomalous structure is done. Due to the complexity of the selection of the modes of the electric activation in many cases, it is advisable to use more energy intensive methods of electric activation of the cement suspensions. The paper presents the data at least based on the results of electroactivation cement suspensions than electroactivity of mixing water from the seasonality of the work. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя F, Будаўніцтва. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series F, Civil engineering. Applied sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия F. Строительство. Прикладные науки;2016. - № 16 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ | ru_RU |
dc.subject | бетонные смеси | ru_RU |
dc.subject | затворение | ru_RU |
dc.subject | электроактивация | ru_RU |
dc.subject | подбор режимов | ru_RU |
dc.subject | эффективность | ru_RU |
dc.subject | concrete mix | ru_RU |
dc.subject | mixing | ru_RU |
dc.subject | electroactivity | ru_RU |
dc.subject | selection of modes | ru_RU |
dc.subject | efficiency | ru_RU |
dc.title | Методы электроактивации бетонных смесей и их эффективность | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 666.972.035.51-413 | - |
Appears in Collections: | 2016, № 16 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.