Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/20906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шляхтенок, А. В. | - |
dc.contributor.author | Довгяло, Д. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-21T11:11:55Z | - |
dc.date.available | 2017-12-21T11:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки. - 2017. - № 12. - C. 35-41. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1624 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/20906 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрена наиболее актуальная проблема рельсовой дефектоскопии – проблема обнаружения поперечных дефектов, находящихся под прикрытием горизонтальных расслоений. Проведен ультразвуковой контроль образцов железнодорожных рельсов, а также анализ информации, полученной в ходе испытаний образцов на гидравлическом прессе. На основании анализа полученных данных сформированы практические выводы и рекомендации, направленные на повышение эффективности контроля.= The most actual problem of rail flaw detection – the problem of detecting transverse defects that propogates under the longitudinal spallings is considered. The ultrasonic testing of rails samples as well as analysis of the obtained data and control brakes of defective rails that aimed to confirm the results of the inspection have been carried out. Based on the analysis of the data obtained, practical conclusions and recommendations aimed to improving the effectiveness of control have been developed. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя C, Фундаментальныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series C, Fundamental sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия C, Фундаментальные науки;2017. - № 12 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru_RU |
dc.subject | Ультразвуковая дефектоскопия | ru_RU |
dc.subject | Промышленная диагностика | ru_RU |
dc.subject | Ультразвуковой датчик | ru_RU |
dc.subject | Обнаружение дефектов | ru_RU |
dc.subject | Неразрушающий контроль | ru_RU |
dc.subject | Ultrasonic flaw detection | ru_RU |
dc.subject | Industrial diagnostics | ru_RU |
dc.subject | Ultrasonic sensor | ru_RU |
dc.subject | Defect detection | ru_RU |
dc.subject | Nondestructive testing | ru_RU |
dc.title | Совершенствование методов ультразвукового контроля | ru_RU |
dc.title.alternative | Improvement of Methods for Ultrasound Control | - |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 681.586.773:624.072.233.5 | - |
Appears in Collections: | 2017, № 12 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.