Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/2103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Иванов, В. П. | - |
dc.contributor.author | Кастрюк, А. П. | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-23T07:43:25Z | - |
dc.date.available | 2014-04-23T07:43:25Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки. - 2010. - № 8. – С. 2-8. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1616 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/2103 | - |
dc.description | NEW CONCEPT OF COMPONENTS RESTORATION / доктор технических наук, профессор Владимир Петрович ИВАНОВ, кандидат технических наук, доцент Александр Петрович КАСТРЮК (Полоцкий государственный университет). doktor tehnicheskih nauk, professor Vladimir Petrovich IVANOV, kandidat tehnicheskih nauk, docent Aleksandr Petrovich KASTRJuK (Polockij gosudarstvennyj universitet) | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассматривается новая концепция восстановления деталей – разработка модульных процессов восстановления деталей, повышающих эффективность ремонтно-восстановительного производства. Определены геометрические и технологические модули восстанавливаемых деталей на основании классификации их элементов. Приведено содержание технологических модулей, обеспечивающих восстановление геометрических параметров и эксплуатационных свойств конструктивных элементов деталей. Показан состав технологического процесса восстановления детали из технологических модулей и обоснована эффективность предложенной концепции. Модульное построение процессов восстановления деталей – эффективное направление их технологической унификации. В составе технологической под-готовки восстановительного производства оно обеспечивает нормативный уровень качества деталей с наименьшими затратами и трудоемкостью. = Geometrical and technological modules of restored components on the basis of their elements classification are determined. Process modules content for ensuring geometrical parameters and running abilities of structural components restoration are given. Composition of technological process for component restoration from process modules is presented, efficiency of the suggested concept is grounded. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия B, Промышленность. Прикладные науки;2010. - № 8 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | машиностроение | ru_RU |
dc.subject | восстановление деталей | ru_RU |
dc.subject | технологические модули | ru_RU |
dc.subject | концепции восстановления | ru_RU |
dc.title | Новая концепция восстановления деталей | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2010, № 8 Технологическая подготовка и организация ремонтного производства |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.