Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/21220
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кот, Е. Н. | - |
dc.contributor.author | Ярошевич, В. К. | - |
dc.contributor.author | Головнич, А. К. | - |
dc.contributor.author | Иванов, В. П. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-01T10:55:29Z | - |
dc.date.available | 2018-02-01T10:55:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки. - 2017. - № 11. - С. 66-72. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1616 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/21220 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрено влияние инженерного обустройства, в том числе техническими средствами организации дорожного движения, и режимов работы светофорных объектов, расположенных на пешеходных переходах вне перекрестков, на безопасность и условия дорожного движения на примере города Минска. Выполненный анализ позволил сформировать комплекс мер по повышению безопасности дорожного движения на регулируемых пешеходных переходах, который повысит не только безопасность, но и совокупное качество дорожного движения в местах расположения таких переходов. Рекомендации носят системный характер и имеют целенаправленную ориентацию на совершенствование организации дорожного движения в Республике Беларусь.= the impact of engineering arrangement, including technical means of road traffic management, and modes of operation of road traffic lights, located on a pedestrian crossing outside the safety of intersections and traffic conditions on the example of the city of Minsk are examined. the analysis allowed to generate a set of measures to improve road safety at pedestrian crossings controlled, which increases not only the road safety but also the quality of the aggregate road traffic at the locations of these transitions. It should be noted that the recommendations are systemic and are aligned to improve the quality of road traffic in the Belarus. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия B, Промышленность. Прикладные науки;2017. - № 11 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Транспорт | ru_RU |
dc.subject | Дорожное движение | ru_RU |
dc.subject | Пешеходные переходы | ru_RU |
dc.subject | Инженерное обустройство | ru_RU |
dc.subject | Светофорные объекты | ru_RU |
dc.subject | Режимы работы | ru_RU |
dc.subject | Road traffic | ru_RU |
dc.subject | Pedestrian crossings | ru_RU |
dc.subject | Engineering arrangement | ru_RU |
dc.subject | Traffic light objects | ru_RU |
dc.subject | Operating modes | ru_RU |
dc.title | Инженерное обустройство и режимы работы светофорных объектов на регулируемых пешеходных переходах | ru_RU |
dc.title.alternative | Engineering Equipment and Operating Modes of Light-Film Objects on Regulated Pedestrian Transitions | - |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 656.13:625 | - |
Располагается в коллекциях: | Технологическая подготовка и организация ремонтного производства 2017, № 11 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
66-72.pdf | 421.67 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.