Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/21243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Глушко, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T12:03:29Z | - |
dc.date.available | 2018-02-02T12:03:29Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2017. - № 13. – С. 59-65. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/21243 | - |
dc.description | Of Banks and Non-Bank Credit and Financial Institutions in the Republic of Belarus N. Hlushko | ru_RU |
dc.description.abstract | В условиях повышенной заинтересованности Национального банка в качественном надзоре за деятельностью финансовых учреждений на финансово-кредитном рынке Республики Беларусь изучена действующая методика оценки безопасного функционирования банков и небанковских кредитно- финансовых организаций. Сравнительная характеристика банков и небанковских кредитно-финансовых институтов показала, что данные институты в Республике Беларусь имеют много общих характеристик, ввиду чего подходы к оценке их деятельности также должны быть схожими. Предложена новая методика оценки безопасного функционирования небанковских кредитно-финансовых организаций в Республике Беларусь в части добавления нормативов ликвидности как обязательных нормативов безопасного функционирования всех видов небанковских кредитно-финансовых организаций.=In the conditions of the increased interest of the National bank in high-quality supervision of activity of financial institutions in the financial and credit market of Republic of Belarus, has studied the operating technique of assessment of safe functioning of banks and non-bank credit and financial institutions. The comparative characteristic of banks and non-bank credit and financial institutes has shown that these institutes in Republic of Belarus have many general characteristics in view of what approaches to assessment of their activity also have to be similar. The new technique of assessment of safe functioning of the non-bank credit and financial institutions in Republic of Belarus regarding addition of standards of liquidity as obligatory standards of safe functioning of all types of the non-bank credit and financial institutions is offered. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия D, Экономические и юридические науки;2017. - № 13 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Небанковские кредитно-финансовые организации | ru_RU |
dc.subject | Причины прекращения деятельности банками Беларуси | ru_RU |
dc.subject | Базель III | ru_RU |
dc.subject | Нормативы безопасного функционирования | ru_RU |
dc.subject | Ликвидность | ru_RU |
dc.subject | Показатели ликвидности финансовых институтов | ru_RU |
dc.subject | non-bank credit and financial institutions | ru_RU |
dc.subject | reasons for the termination of activity by the banks of Belarus | ru_RU |
dc.subject | Basel III | ru_RU |
dc.subject | standards of safe functioning | ru_RU |
dc.subject | liquidity | ru_RU |
dc.subject | liquidity indicators of financial institutions | ru_RU |
dc.title | Методика оценки безопасного функционирования небанковских кредитно-финансовых организаций в Республике Беларусь | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2017, № 13 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.