Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/21645
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Невейков, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Дедок, В. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T08:01:12Z | - |
dc.date.available | 2018-03-26T08:01:12Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2017. - № 16. - С. 31-37. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1683 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/21645 | - |
dc.description | Investigation of the Stress-Strain State of the Sandy Base of Short Bored Piles From Expansive Concrete in A Large Geotechnical Tray and With Using the Plaxis 2d Program A. Neveikov, V. Dedok | ru_RU |
dc.description.abstract | Представлена оценка напряженно-деформированного состояния и несущей способности буронабивных свай из напрягающих бетонов по результатам натурных исследований в большом геотехническом лотке и численного моделирования в ПК Plaxis 2D. Дано краткое описание методики проведения натурных экспериментов и создания их конечно-элементных моделей в ПК Plaxis 2D на основе упругопластической модели Мора – Кулона. Выводы базируются на сопоставлении результатов натурных исследований буронабивных свай и данных численных расчетов в ПК Plaxis 2D.= The article defines the stress-strain state and load-bearing capacity of bored piles made of expansive concrete based on field studies in a large geotechnical tray and of numerical tests simulation in Plaxis 2D program. This article describes the routine full-scale experiments and their finite element schemes using Plaxis 2D program and the elastic-plastic Mohr – Coulomb model. The implications are based on the comparative analysis of the results obtained from the held studies of bored pile test and calculation data in Plaxis 2D program. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя F, Будаўніцтва. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series F, Civil engineering. Applied sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия F. Строительство. Прикладные науки;2017. - № 16 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Строительство. Архитектура | ru_RU |
dc.subject | Буронабивная свая | ru_RU |
dc.subject | Напрягающий бетон | ru_RU |
dc.subject | Несущая способность | ru_RU |
dc.subject | Численное моделирование | ru_RU |
dc.subject | Bored pile | ru_RU |
dc.subject | Expansive concrete | ru_RU |
dc.subject | Bearing capacity | ru_RU |
dc.subject | Numerical simulation | ru_RU |
dc.title | Исследование напряженно-деформированного состояния песчаного основания коротких буронабивных свай из напрягающих бетонов в большом геотехническом лотке и при помощи ПК Plaxis 2D | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 624.15:692.115+624.139 | - |
Appears in Collections: | 2017, № 16 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.