Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/2230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лойко, В. А. | - |
dc.contributor.author | Сёмин, Е. В. | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T08:51:11Z | - |
dc.date.available | 2014-05-05T08:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки : научно-теоретический журнал. - 2014. - № 3. – C. 29-34 | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1616 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/2230 | - |
dc.description.abstract | Представлен анализ влияния температурного режима процесса вакуумно-плазменного нанесения упрочняющих покрытий на прецизионные детали. Рассмотрены факторы, влияющие на разрушение поверхностного слоя покрытия, также рассмотрены виды разрушений и предложена зависимость между допустимой протяжѐнностью дискретного участка и предельной величиной напряжения сжатия. Опробована методика расчета величины остаточных напряжений в зависимости от прикладываемого к подложке в процессе конденсации отрицательного потенциала, обеспечивающего заданный тепловой режим. = In this work the analysis of influence of the temperature regime of the process of vacuum-plasma deposition of hardening coatings on high-precision parts. The paper considers the factors influencing the destruction of the surface layer coating, considers the types of destruction and the proposed relationship between the permissible length of discrete plot and the marginal value of the compressive stress. Tested method of calculating the amount of residual stresses depending on the applied to the substrate in the process of condensation of negative potential that ensures the specified heat mode. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия B, Промышленность. Прикладные науки;2014. - № 3 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | машиностроение | ru_RU |
dc.subject | упрочнение деталей | ru_RU |
dc.subject | вакуумно-плазменное напыление | ru_RU |
dc.subject | остаточные напряжения | ru_RU |
dc.title | Оценка напряженного состояния дискретных структур упрочняющих покрытий, нанесенных вакуумно-плазменным напылением | ru_RU |
dc.title.alternative | Evaluation of Stress State of Discrete Structures Hardening Gloating’s Applied Vacuum Plasma Spraying | - |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2014, № 3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.