Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/2233Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поболь, И. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2014-05-05T08:58:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-05-05T08:58:33Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки : научно-теоретический журнал. - 2014. - № 3. – C. 35-42 | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2070-1616 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/2233 | - |
| dc.description.abstract | Рассмотрены этапы обращения с отработавшим ядерным топливом в мире, выполнен анализ возможностей применения для этого отечественных высоких технологий, в том числе накопленного опыта использования электронно-лучевой сварки для получения высоконадежных соединений. Показаны преимущества электронно-лучевой сварки по сравнению с наиболее широко применяемой дуговой сваркой; экономическая целесообразность и предпочтительность хранения отработавшего ядерного топлива в стеллажах с шестигранными трубами из бористой стали, изготовленными методом электронно-лучевой сварки, в бассейне выдержки белорусской АЭС и последующего длительного сухого хранения в пристанционном хранилище по сравнению с вывозом отработавшего топлива. = The article deals with the global experience of spent reactor fuel handling and gives the analysis of the Belarusian high technologies in this field, including the experience of using electron-beam welding to produce highly reliable connections. The advantages of electron-beam welding in comparison with the most widely used arc-welding technology are considered. Economic feasibility and preference of spent reactor fuel storage in racks of boron steel hexagonal tubes manufactured by electron-beam welding method in the cooling pond of the Belarusian Nuclear Power Plant and subsequent dry-expendable storage in local facility compared with the re-moval of spent reactor fuel. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE |
| dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN |
| dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Серия B, Промышленность. Прикладные науки;2014. - № 3 | - |
| dc.rights | open access | ru_RU |
| dc.subject | машиностроение | ru_RU |
| dc.subject | электронно-лучевая сварка | ru_RU |
| dc.subject | хранение радиоактивных отходов | ru_RU |
| dc.title | Применение электронно-лучевых технологий – этап решения проблемы обращения с отработавшим ядерным топливом | ru_RU |
| dc.title.alternative | Application of Electron-Beam Technology as a Step to Solve the Problem of Spent Reactor Fuel Handling | - |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2014, № 3 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 35-42.pdf | 317.76 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
