Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/22512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бурдынская, М. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-26T07:58:17Z | - |
dc.date.available | 2018-09-26T07:58:17Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Бурдынская, М. А. Определение финансового состояния предприятия на основе скоринговой модели Д. Дюрана / М. А. Бурдынская // Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты : электронный сборник статей II международной научно-практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный университет. – Новополоцк, 2018. – С. 652. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-531-601-6 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/22512 | - |
dc.description | Burdynskaya M.A. Determination of the financial condition of the company based on scoring Model D. Durand | ru_RU |
dc.description.abstract | СЕКЦИЯ 8. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru_RU |
dc.subject | Economic development | ru_RU |
dc.subject | Устойчивое развитие экономики | ru_RU |
dc.title | Определение финансового состояния предприятия на основе скоринговой модели Д. Дюрана | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты. 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Бурдынская_с652-653.pdf | 263.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.