Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/22802
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Дегтярева, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Болботунов, А. А. | - |
dc.contributor.author | Дегтярев, А. М. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T11:14:30Z | - |
dc.date.available | 2018-11-13T11:14:30Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2018. - № 8. - С. 198-204. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1683 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/22802 | - |
dc.description | Using Autocorrelation for Detection Hidden Periodicity in Dendrochronological Series E. Degtjareva, A. Bolbotunov, A. Degtjarev | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассматривается возможность использования автокорреляции для выявления периодичности в шкалах радиального прироста хвойных пород. Приведены примеры использования метода для сосны обыкновенной (Pinus sylvestris). На основании ряда шкал Белорусского Поозерья вычислены наиболее вероятные периоды динамики роста сосны в различных условиях местопроизрастания.= Тhe article considers the possibility of using autocorrelation to determine the periodicity in the radial increment of coniferous species. Examples of the use of the method for pine (Pinus sylvestris) are given. Based on a number of dendroscale in the northern part of Belarus, the most probable periods of pine growth dynamics have been calculated under various conditions of the site of occurrence. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя F, Будаўніцтва. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series F, Civil engineering. Applied sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия F. Строительство. Прикладные науки;2018. - № 8 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Строительство. Архитектура | ru_RU |
dc.subject | Дендрохронология | ru_RU |
dc.subject | Автокорреляция | ru_RU |
dc.subject | Периодичность | ru_RU |
dc.subject | Анализ временных рядов | ru_RU |
dc.subject | Ширина годичного кольца | ru_RU |
dc.subject | Хвойные породы деревьев | ru_RU |
dc.subject | Радиальный прирост хвойных | ru_RU |
dc.subject | Dendrochronology | ru_RU |
dc.subject | Autocorrelation | ru_RU |
dc.subject | Periodicity | ru_RU |
dc.subject | Time series analysis | ru_RU |
dc.subject | The width of the annual ring | ru_RU |
dc.subject | Coniferous trees | ru_RU |
dc.subject | The radial increment of conifers | ru_RU |
dc.title | Использование автокорреляции для выявления скрытой периодичности в дендрохронологических рядах | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 630*907.1 | - |
Располагается в коллекциях: | 2018, № 8 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
198-204.pdf | 321.65 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.