Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/23209
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Должонок, А. В. | - |
dc.contributor.author | Бакатович, А. А. | - |
dc.contributor.author | Давыденко, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-22T13:23:50Z | - |
dc.date.available | 2019-02-22T13:23:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Должонок, А. В. Сорбционная влажность стеновых материалов на основе сельскохозяйственных отходов / А. В. Должонок, А. А. Бакатович, Н. В. Давыденко // Актуальные проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов : сб. науч. работ Междунар. науч.-практ. конф. к 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 18–19 окт. 2018 г. / Полоц. гос. ун-т ; под общ. ред. В.Е. Овсейчика (отв. ред.), Г.И. Захаркиной, Р.М. Платоновой. – Новополоцк, 2018. – С. 233 -292. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-531-624-5 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/23209 | - |
dc.description | SORPTION HUMIDITY OF WALL MATERIALS BASED ON AGRICULTURAL WASTE A. DALZHONAK, A. BAKATOVICH, N. DAVYDENKO | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассмотрен вопрос влияния сорбционной влажности на долговечность стеновых блоков с заполнителем из соломы и костросоломенной смеси. С этой целью определена сорбционная влажность стеновых блоков при относительной влажности воздуха 40 – 97%, а также исследована кинетика сорбции водяных паров композитными материалами с учетом временного параметра. Изучены условия возможного появления плесневых грибов на поверхности заполнителя.=The question of the influence of sorption moisture on the durability of wall blocks on a placeholder of straw and coally salted mixture is considered. For this purpose, the sorption moisture of wall blocks has been determined at a relative air humidity of 40–97%, and the kinetics of water vapor sorption by composite materials has been investigated taking into account the time parameter. The conditions for the possible occurrence of mold on the surface of the aggregate were studied. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Актуальные проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов. 2018 | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Строительство. Архитектура | ru_RU |
dc.subject | Сорбционная влажность | ru_RU |
dc.subject | Кинетика сорбции | ru_RU |
dc.subject | Заполнитель | ru_RU |
dc.subject | Солома | ru_RU |
dc.subject | Костра льна | ru_RU |
dc.subject | Костросоломенная смесь | ru_RU |
dc.subject | Стеновые блоки | ru_RU |
dc.subject | sorption moisture | ru_RU |
dc.subject | straw-based aggregate | ru_RU |
dc.subject | mix of straw and flax boon | ru_RU |
dc.subject | sorption kinetics | ru_RU |
dc.subject | wall blocks | ru_RU |
dc.title | Сорбционная влажность стеновых материалов на основе сельскохозяйственных отходов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 691: 035.267 | - |
dc.citation.conference | Актуальные проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов. | ru_RU |
dc.citation.spage | 233 | ru_RU |
dc.citation.epage | 292 | ru_RU |
Appears in Collections: | Актуальные проблемы архитектуры Белорусского Подвинья и сопредельных регионов. 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Должонок_с233-238.pdf | 422.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.