Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/23454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Григорьева, Н. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T07:54:19Z | - |
dc.date.available | 2019-05-14T07:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2018. - № 14. – С. 68-75. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/23454 | - |
dc.description | Influence of Tariff Policy and Cross-Subsiding System on the Economic Efficiency of Equipment, Conversing Electric Energy to Heat N. Grigoryeva | ru_RU |
dc.description.abstract | Проблема строительства новых энергоэффективных жилых зданий или повышение энергоэффективности уже построенных ранее рассматривается как инвестиционная деятельность, когда доходность зависит от тарифов, установленных на тепловую и электрическую энергию. В качестве одного из вариантов мероприятий по повышению энергоэффективности в жилых энергоэффективных зданиях предлагается использовать оборудование, вырабатывающее тепловую энергию за счет электрической. Эффективность работы энергоэффективного оборудования по выработке тепловой энергии за счет электрической измеряется коэффициентом преобразования. В условиях высокой доли субсидирования тарифов на тепловую энергию для населения она является более дешевой, чем низкосубсидируемая электрическая энергия. Диспропорция в субсидировании тарифов для населения выражается через коэффициент дифференциации тарифов. Взаимосвязь коэффициента преобразования и коэффициента дифференциации тарифов отражает отдачу энергоэффективного мероприятия.= The problem of building new energy-efficient residential buildings or increasing the energy efficiency of those that have already been built is considered to be an investment activity, when profitability depends on the tariffs set for heat and electricity. As one of the options for energy efficiency measures in residential energy-efficient buildings, it is proposed to use equipment that generates heat energy at the expense of electric energy. The efficiency of energy-efficient equipment for the generation of heat energy due to electrical energy is measured by the conversion factor. Under the conditions of a high proportion of subsidized tariffs for heat energy it is cheaper than electrical energy for the population. Disproportion in subsidizing tariffs for the population is expressed through the coefficient of differentiation of tariffs. The relationship between the conversion factor and the coefficient of differentiation of tariffs reflects the impact of energy-efficient measures. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия D, Экономические и юридические науки;2018. - № 14 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru_RU |
dc.subject | Энергоэффективность | ru_RU |
dc.subject | Оценка экономической эффективности | ru_RU |
dc.subject | Энергоэффективные мероприятия | ru_RU |
dc.subject | Коэффициент преобразования энергии | ru_RU |
dc.subject | Тарифы на жилищно-коммунальные услуги | ru_RU |
dc.subject | Energy efficiency | ru_RU |
dc.subject | Assessment of economic efficiency | ru_RU |
dc.subject | Energy-efficient measures | ru_RU |
dc.subject | Energy conversion rate | ru_RU |
dc.subject | Tariffs for housing and communal services | ru_RU |
dc.title | Влияние тарифной политики и системы перекрестного субсидирования на экономическую эффективность оборудования, преобразовывающего электрическую энергию в тепловую | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 69:005.52 | - |
Appears in Collections: | 2018, № 14 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.