Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/23991
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аземша, С. А. | - |
dc.contributor.author | Грищенко, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Ясинская, О. О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T07:27:04Z | - |
dc.date.available | 2019-11-14T07:27:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки. - 2019. - № 3. - С. 36-40. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1616 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/23991 | - |
dc.description.abstract | Анализируется статистика дорожно-транспортных происшествий с одним транспортным средством по их видам в Гомельской области за период с 2005 по 2018 год. На основании значений критерия Хи-квадрат производится оценка существенности изменений количества дорожно-транспортных происшествий с участием одного механического транспортного средства в разрезе их видов за рассматриваемый период времени. На основании таких расчетов формулируются соответствующие выводы. Показано, что уровень безопасности дорожного движения характеризуется рядом значений числовых абсолютных и относительных показателей.= This article analyzes the statistics of road accidents with one vehicle by their types in the Gomel region for the period from 2005 to 2018. Based on the values of the Chi-square criterion, an assessment is made of the materiality of changes in the number of road accidents involving one motor vehicle in terms of their types for the considered period of time. Based on such calculations, relevant conclusions are formulated. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя B, Прамысловасць. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series B, Industry. Applied Sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия B, Промышленность. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия B, Промышленность. Прикладные науки;2019. - № 3 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Машиностроение | ru_RU |
dc.subject | Дорожно-транспортные происшествия и их виды | ru_RU |
dc.subject | Существенность различий | ru_RU |
dc.subject | Критерий Хи-квадрат | ru_RU |
dc.subject | Traffic accident | ru_RU |
dc.subject | Kind of accidents | ru_RU |
dc.subject | Significance of differences | ru_RU |
dc.subject | Chi-square test | ru_RU |
dc.title | Оценка существенности изменения показателей аварийности | ru_RU |
dc.title.alternative | Evaluation of Essential Changes Indicators of Emergency | - |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 656.13 | - |
Appears in Collections: | 2019, № 3 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.