Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/24376
Название: | Совершенствование подходов к отражению криптовалют (токенов) в учете и отчетности организаций Республики Беларусь |
Авторы: | Малей, Е. Б. Михневич, Е. В. |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | Полоцкий государственный университет |
Библиографическое описание: | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2019. - № 6. – С. 81-90. |
Аннотация: | Предложена система субсчетов для организации аналитического учета криптовалюты (токенов) и их обесценения; рекомендовано применять метод обесценения только в отношении криптовалют (токенов), первоначально признанных в качестве товаров и(или) готовой продукции. Разработан реестр учета обесценения криптовалюты (токенов). Научно обосновано применение в отношении криптовалют (токенов), идентифицированных и отраженных в бухгалтерском учете в качестве финансовых вложений, модели учета по справедливой стоимости, изменение которой отражается в составе прибыли или убытка отчетного периода. Разработана форма отчета по движению криптовалюты (токенов). Рекомендовано отражать информацию о принадлежащих организации криптовалют (токенов) в агрегированном виде в разработанной форме отчета по движению криптовалют (токенов) в составе примечаний к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.= A sub-account system for organizing the analytical accounting of cryptocurrency (tokens) and its’ depreciation is proposed; it is recommended that the depreciation method be applied only to cryptocurrencies (tokens) originally recognized as goods and (or) finished products. A register for cryptocurrency depreciation (tokens) has been developed. With respect to cryptocurrencies (tokens) it is scientifically justified to apply identified and reflected in accounting as financial investments, a fair value accounting model, the change of which is reflected in the profit or loss of the reporting period. A form for the report on the movement of cryptocurrency (tokens) has been developed. It is recommended to reflect information on cryptocurrencies (tokens) owned by organization in aggregated form in the developed form of report on the movement of cryptocurrencies (tokens) as part of the notes to the annual accounting (financial) statements. |
Ключевые слова: | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки Цифровая экономика Блокчейн-технологии Криптовалюты Токены Цифровые знаки Финансовая отчетность Digital economy Blockchain technology Cryptocurrency Tokens Digital signs Financial reporting |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://elib.psu.by/handle/123456789/24376 |
Права доступа: | open access |
Располагается в коллекциях: | 2019, № 6 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
81-90.pdf | 364.34 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.