Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/24401
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Василевич, Н. А. | - |
dc.contributor.author | Василевич, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Пивоварова, С. И. | - |
dc.contributor.author | Vasilevich, N. | - |
dc.contributor.author | Vasilevich, D. | - |
dc.contributor.author | Pivovarova, S. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T05:55:04Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T05:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Василевич, Н. А. Особенности проектирования гелиосистемы для механической системы приточной вентиляции культового здания для улучшения его микроклимата / Н. А. Василевич, Д. А. Василевич, С. И. Пивоварова // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2019. - № 16. - С. 84-89. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1683 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/24401 | - |
dc.description.abstract | Впервые предложена гелиосистема с абсорбированием тепла солнечной энергии для приточной механической системы вентиляции с целью улучшения микроклимата в культовом здании (церкви). Разработана и рассчитана схема пассивных коллекторов солнечной энергии и их размещение с учетом особенностей архитектурно-планировочных решений здания церкви. Работа выполнена в рамках решения задач по использованию возобновляемых источников энергии в Республике Беларусь, созданию «зеленых» рабочих мест, а также энергосбережения.= For the first time the solar system with absorption of heat of solar energy for supply mechanical ventilation system for the purpose of improvement of a microclimate in a cult building – Church is offered. The scheme of passive solar collectors and their placement taking into account features of architectural and planning decisions of the Church building is developed and calculated. The work was carried out in order to solve the problems of using renewable energy sources in the Republic of Belarus, to create "green" jobs, as well as to save electricity and heat. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя F, Будаўніцтва. Прыкладныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series F, Civil engineering. Applied sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F. Строительство. Прикладные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия F. Строительство. Прикладные науки;2019. - № 16 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Строительство. Архитектура | ru_RU |
dc.subject | Культовое здание | ru_RU |
dc.subject | Микроклимат | ru_RU |
dc.subject | Гелиосистемы | ru_RU |
dc.subject | Коллектор солнечной энергии | ru_RU |
dc.subject | Энергоэффективная система вентиляции | ru_RU |
dc.subject | Энергосбережение | ru_RU |
dc.subject | Естественный воздухообмен | ru_RU |
dc.subject | Аэрация | ru_RU |
dc.subject | Place of worship | ru_RU |
dc.subject | Climate | ru_RU |
dc.subject | Solar system | ru_RU |
dc.subject | Air solar energy collectors | ru_RU |
dc.subject | Energy efficient ventilation system | ru_RU |
dc.subject | Energy saving | ru_RU |
dc.subject | Natural air exchange | ru_RU |
dc.subject | Aeration | ru_RU |
dc.title | Особенности проектирования гелиосистемы для механической системы приточной вентиляции культового здания для улучшения его микроклимата | ru_RU |
dc.title.alternative | Features of Solar System Design for Mechanical Ventilation System of the Cult Building to Improve Its Microclimate | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 697.922(476) | - |
Appears in Collections: | 2019, № 16 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.