Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/24411
Title: | Комплексная минеральная добавка на основе промышленных отходов для гипсового вяжущего |
Authors: | Катульская, А. С. Парфенова, Л. М. Katulskaya, A. Parfenova, L. |
Other Titles: | Complex Mineral Additive Based on Industrial Waste for Gypsum Binders |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Полоцкий государственный университет |
Citation: | Катульская, А. С. Комплексная минеральная добавка на основе промышленных отходов для гипсового вяжущего / А. С. Катульская, Л. М. Парфенова // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки. - 2019. - № 16. - С. 24-29. |
Abstract: | Представлены результаты исследований двухкомпонентной минеральной добавки на основе промышленных отходов для гипсового вяжущего. Рассмотрены составы комплексной добавки при сочетании двух компонентов: байпасная пыль и дефекат, байпасная пыль и шлам водоподготовки. Показано влияние комплексной добавки на микроструктуру гипсового камня. Определены сроки схватывания гипсового вяжущего, а также показатели водопоглощения и прочностные характеристики гипсового камня в возрасте 7 и 28 суток. Установлено, что совместное введение байпасной пыли и шлама водоподготовки позволяет увеличить прочность на изгиб, прочность на сжатие. Установлено, что введение дефеката в сочетании с байпасной пылью замедляет сроки схватывания гипсового вяжущего, обеспечивая тем самым снижение водопоглощения и прочности на сжатие.= The paper presents the results of studies of a two-component mineral additive based on industrial waste for a gypsum binder. The compositions of the complex additive are considered with the combination of two components: bypass dust and defecate, bypass dust and sludge of water treatment. The effect of a complex additive on the gypsum stone microstructure is shown. The timing of setting of a gypsum binder, as well as water absorption and strength characteristics of gypsum stone at the age of 7 and 28 days are determined. It was found that the combined introduction of bypass dust and sludge of water treatment can increase bending strength, compressive strength. It was found that the introduction of defecate in combination with bypass dust slows down the setting time of the gypsum binder, provide reduction in water absorption and times compression strength. |
Keywords: | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Строительство. Архитектура Гипсовое вяжущее Шлам водоподготовки Байпасная пыль Дефекат Водопоглощение Микроструктура Сроки схватывания Прочность на изгиб Прочность на сжатие Gypsum binder Water treatment sludge Bypass dust Defecate Water absorption Microstructure Setting time Bending strength Compressive strength |
URI: | https://elib.psu.by/handle/123456789/24411 |
metadata.dc.rights: | open access |
Appears in Collections: | 2019, № 16 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.