Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/24596
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Петров, В. В. | - |
dc.contributor.author | Бринкевич, Д. И. | - |
dc.contributor.author | Вабищевич, С. А. | - |
dc.contributor.author | Вабищевич, Н. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-17T12:15:43Z | - |
dc.date.available | 2020-04-17T12:15:43Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки. - 2008. - № 9. - C. 103-106. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1624 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/24596 | - |
dc.description.abstract | Исследовано влияние диффузионного легирования золотом на электрофизические свойства термообработанного кремния, полученного методом Чохральского. Показано, что присутствие золота снижает концентрацию центров зарождения термодоноров, имеющих «ростовое» происхождение. Последнее обстоятельство обусловливало уменьшение их начальной скорости; с другой стороны, примесь золота снижала вероятность распада термодоноров, приводящего к их трансформации в электрически пассивное состояние, что приводило к увеличению концентрации термодоноров при длительном нагреве. Термообработка при температурах свыше 600 ºС вызывала потерю примеси золота своей электрической активности. Существенных различий в кинетиках накопления высокотемпературных термодоноров в контрольном материале и в Si:Au не наблюдалось, так как в данном случае атомы золота покидали узловое положение в решетке и уходили на стоки. Закалка кристаллов Si:Au от 1100…1300 ºС возвращала атомы золота в электрически активное положение замещения. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя C, Фундаментальныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series C, Fundamental sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия C, Фундаментальные науки;2008. - № 9 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru_RU |
dc.subject | Термообработанный кремний | ru_RU |
dc.subject | Диффузионное легирование золотом | ru_RU |
dc.title | Термическое дефектообразование в кремнии, легированном золотом | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 621.315.592 | - |
Располагается в коллекциях: | 2008, № 9 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
103-106.pdf | 395.5 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.