Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/25558
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Голушкова, О. В. | - |
dc.contributor.author | Голушков, А. М. | - |
dc.contributor.author | Титов, А. А. | - |
dc.contributor.author | Golushkova, O. | - |
dc.contributor.author | Golushkov, A. | - |
dc.contributor.author | Titov, A. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T12:00:34Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T12:00:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Голушкова, О. В. Использование BIM-технологий в организации строительства объектов / О. В. Голушкова, А. М. Голушков, А. А. Титов // Архитектурно-строительный комплекс : проблемы, перспективы, инновации : электронный сборник статей II международной научной конференции, Новополоцк, 28–29 нояб. 2019 г. / Полоцкий государственный университет ; под ред. Л. М. Парфеновой. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2020. – С. 440-444. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-531-701-3 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/25558 | - |
dc.description | Секция IV : Организация строительства и управление недвижимостью | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассматривается возможность использования BIM – технологий для повышения уровня автоматизации при календарном планировании строительства объектов. Проанализированы основные особенности использования программного обеспечения Primavera и Microsoft Project в организации строительства. Представлены положительные стороны применения BIM – технологий при разработке организации строительства.=The possibility of using BIM - technologies to increase the level of automation in the scheduling of construction projects is being considered. The main features of using the software Primavera and Microsoft Project in the organization of construction are analyzed. The positive aspects of the application of BIM - technologies in the development of the construction organization are presented. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Строительство. Архитектура | ru_RU |
dc.subject | Технологии информационного моделирования | ru_RU |
dc.subject | Строительный генеральный план площадки | ru_RU |
dc.subject | Календарное планирование строительства объектов | ru_RU |
dc.subject | Организация строительства | ru_RU |
dc.subject | Information modeling technologies | ru_RU |
dc.subject | Construction site master plan | ru_RU |
dc.subject | Scheduling of construction of facilities | ru_RU |
dc.subject | Construction organization | ru_RU |
dc.title | Использование BIM-технологий в организации строительства объектов | ru_RU |
dc.title.alternative | USE OF BIM-TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZATION OF CONSTRUCTION OF OBJECTS | ru_RU |
dc.title.alternative | Use of Bim-Technologies in the Organization of Construction of Objects | ru_Ru |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 69.05 | - |
Располагается в коллекциях: | Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации. 2019 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Голушкова О.В., Голушков А.М., Титов А.А-440-444.pdf | 440.6 kB | Adobe PDF | ![]() Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.