Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/25582
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Булай, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Кузьменков, М. И. | - |
dc.contributor.author | Шалухо, Н. М. | - |
dc.contributor.author | Bulai, T. | - |
dc.contributor.author | Kuzmenkov, M. | - |
dc.contributor.author | Shalukho, N. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T08:19:22Z | - |
dc.date.available | 2020-10-02T08:19:22Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Булай, Т. В. Влияние наполнителей на свойства композиционного серосодержащего материала / Т. В. Булай, М. И. Кузьменков, Н. М. Шалухо // Архитектурно-строительный комплекс : проблемы, перспективы, инновации : электронный сборник статей II международной научной конференции, Новополоцк, 28–29 нояб. 2019 г. / Полоцкий государственный университет ; под ред. Л. М. Парфеновой. – Новополоцк : Полоц. гос. ун-т, 2020. – С. 313-316. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-531-701-3 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/25582 | - |
dc.description | Секция III : Ресурсо- и энергосберегающие строительные материалы и технологии | ru_RU |
dc.description.abstract | Рассмотрен вопрос утилизации отходов камнеобработки в Республике Беларусь и применение гранитных отсевов в качестве заполнителей для создания композиционных материалов, изготовленных на основе серы. Приведены экспериментальные данные по исследованию физико-механических свойств серного бетона, таких как прочность и водопоглощение, в зависимости от количества серы, песка и гранитных отсевов, образующихся на РУПП «Гранит». Сделаны выводы о влиянии гранитных отсевов на свойства серного бетона.=The issue of utilization of stone processing wastes in the Republic of Belarus and the use of granite screenings as aggregates for the creation of sulfur-based composite materials are considered. Experimental data on the physical and mechanical properties of sulfur concrete, such as strength and water absorption, are given, depending on the amount of sulfur, sand and granite screenings formed at the Granit RUPP. Conclusions are drawn about the effect of granite screenings on the properties of sulfur concrete. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ::Строительство. Архитектура | ru_RU |
dc.subject | Композиционный материал | ru_RU |
dc.subject | Серный бетон | ru_RU |
dc.subject | Наполнитель | ru_RU |
dc.subject | Прочность | ru_RU |
dc.subject | Водопоглощение | ru_RU |
dc.subject | Composite material | ru_RU |
dc.subject | Sulfuric concrete | ru_RU |
dc.subject | Filler | ru_RU |
dc.subject | Strength | ru_RU |
dc.subject | Water absorption | ru_RU |
dc.title | Влияние наполнителей на свойства композиционного серосодержащего материала | ru_RU |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF FILLERS ON THE PROPERTIES OF THE COMPOSITE SULFUR-CONTAINING MATERIAL | ru_RU |
dc.title.alternative | Influence of Fillers on the Properties of the Composite Sulfur-Containing Material | ru_Ru |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 691.335 | - |
Appears in Collections: | Архитектурно-строительный комплекс: проблемы, перспективы, инновации. 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Булай Т.В., Кузьменков М.И., Шалухо Н.М.-313-316.pdf | 341.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.