Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.psu.by/handle/123456789/25805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шавлюга, О. А. | - |
dc.contributor.author | Shavlyuga, O. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-11T11:07:30Z | - |
dc.date.available | 2020-12-11T11:07:30Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Шавлюга, О. А. Применение форсайт-технологий в маркетинговой деятельности современных предприятий / О. А. Шавлюга // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2020. - № 13. - С. 94-98. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2070-1632 | - |
dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/25805 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены вопросы применения форсайт-технологий в маркетинговой деятельности, приведен анализ литературных источников, посвященных данной теме, проанализированы особенности понятий «форсайт» и «прогнозирование». Предложен состав факторов, которые необходимо учитывать при разработке сценария плана маркетинга и перечень форсайт-участников. Представлены разработанные автором сценарии плана маркетинга предприятия.= The article discusses the issues of using foresight technologies in marketing activities, provides an analysis of the literature on this topic, analyzes the features of the concepts of "foresight" and "forecasting". The list of factors that must be taken into account when developing a marketing scenario plan and a list of foresight participants are proposed. The scripts of the enterprise marketing plan developed by the author are presented. | ru_RU |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
dc.relation.ispartof | Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя D, Эканамічныя і юрыдычныя навукі | be_BE |
dc.relation.ispartof | Herald of Polotsk State University. Series D, Economics and law sciences | en_EN |
dc.relation.ispartof | Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Серия D, Экономические и юридические науки;2020. - № 13 | - |
dc.rights | open access | ru_RU |
dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Экономика и экономические науки | ru_RU |
dc.subject | Маркетинг | ru_RU |
dc.subject | Форсайт | ru_RU |
dc.subject | Форсайт-технологии | ru_RU |
dc.subject | Прогнозирование | ru_RU |
dc.subject | Сценарное моделирование | ru_RU |
dc.subject | Сценарий | ru_RU |
dc.subject | Marketing | ru_RU |
dc.subject | Foresight | ru_RU |
dc.subject | Foresight technologies | ru_RU |
dc.subject | Forecasting | ru_RU |
dc.subject | Scenario modeling | ru_RU |
dc.subject | Scenario | ru_RU |
dc.title | Применение форсайт-технологий в маркетинговой деятельности современных предприятий | ru_RU |
dc.title.alternative | Application of Foresight Technologies in the Marketing Activities of Modern Enterprises | en |
dc.type | Article | ru_RU |
dc.identifier.udc | 339.138 | - |
Appears in Collections: | 2020, № 13 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.