Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/26089Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Струк, Т. С. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T08:27:11Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-18T08:27:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/26089 | - |
| dc.description.abstract | Предоставлен теоретический и практический материал по нахождению кратчайшего пути между вершинами на сети с помощью алгоритма Дейкстры | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Математика | ru_RU |
| dc.subject | Дискретная математика | ru_RU |
| dc.subject | Графы | ru_RU |
| dc.subject | Сеть | ru_RU |
| dc.subject | Кратчайший путь | ru_RU |
| dc.subject | Матрица весов | ru_RU |
| dc.subject | Алгоритм Дейкстры | ru_RU |
| dc.title | Видеолекция №3_Кратчайший путь между вершинами сети | ru_RU |
| dc.type | Video | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Видеолекции Факультета информационных технологий | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Струк Татьяна Сергеевна_Видеолекция №3_Кратчайший путь между вершинами сети.pdf | 160.48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.