Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://elib.psu.by/handle/123456789/26101Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Танана, О. В. | - |
| dc.contributor.author | Солдатенко, П. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T11:27:26Z | - |
| dc.date.available | 2021-01-18T11:27:26Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://elib.psu.by/handle/123456789/26101 | - |
| dc.description.abstract | В лабораторном видеозанятии представлен эксперимент (задание 1, задание 2) лабораторной работы «Исследование процессов установления тока и напряжения в электрической цепи при зарядке и разрядке конденсатора» | ru_RU |
| dc.language.iso | ru | ru_RU |
| dc.publisher | Полоцкий государственный университет | ru_RU |
| dc.subject | Государственный рубрикатор НТИ - ВИНИТИ::ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТОЧНЫЕ НАУКИ::Физика | ru_RU |
| dc.subject | Электростатика | ru_RU |
| dc.subject | Зарядка-разрядка конденсатора | ru_RU |
| dc.title | Видеолекция_Лабораторная работа_Конденсаторы(задание 1),Конденсаторы(задание 2) | ru_RU |
| dc.type | Video | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Видеолекции Факультета компьютерных наук и электроники | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Танана Ольга Валерьевна_Видеолекция4_Лабораторная работа_Конденсаторы(задание 1),Конденсаторы(задание 2).pdf | 145.83 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.